<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ザイFX！　為替のとれたてニュース</title>
		<link>http://zai.diamond.jp/category/zaifxnews</link>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:54:00 +0900</pubDate>
		<description>最強のＦＸサイトがついに登場！　為替のことならザイFX！にお任せ！</description>
		<atom:link href="http://zai.diamond.jp/list/feed/rssfxnews" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>ユーロドルは1.2558ドルへ上昇、本日高値をわずかに更新</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130805#d130805</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130805#130805</guid>
			<description><![CDATA[　15時53分現在、ユーロドルは1.2555ドルで推移。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:54:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>ユーロは小幅上昇、予想上回る仏指標の結果が下支え＝追補</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130804#d130804</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130804#130804</guid>
			<description><![CDATA[【※仏消費者信頼感指数の結果を追加します。】<br />
　ユーロは小幅上昇。仏5月消費者信頼感が市場予想を上回ったことが意識されており、ユーロドルは本日高値1.2555ドル水準まで持ち直したほか、ユーロ円も100円の大台を再び回復する場面が見られている。とはいえ、ともにレンジ自体は依然として狭く、小動きの域を脱するような展開とはなっていない。<br />
追補<br />
　仏5月消費者信頼感指数は90となり、市場予想の88を上回る結果となった。また、前月分は88から89に上方修正されている。<br />
　15時47分現在、ユーロドルは1.2546ドル、ユーロ円は99.92円で推移。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:48:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>TKY午後＝円売り落ち着く、材料乏しくレンジは限定的</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130802#d130802</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130802#130802</guid>
			<description><![CDATA[　東京タイム午後、為替相場はやや円売りに傾くも限定的に。本日については一日を通してこれといって目立った材料もないことから、週末のポジション調整に関連した動きが主導するかたちで、これといって大きな動意は見られなかった。株式相場の動向についても、午後に入って日経平均は上昇幅を広げたものの、終盤にかけては伸び悩む展開となり明確な方向感を示すには至らず材料視されにくかった。また、NZのクライストチャーチで発生した地震については、発生後はオセアニア通貨が売られる場面こそ見られたが、為替相場への影響自体は限定的なものにとどまった。<br />
　ドル円・クロス円は底堅さも上値は重い。ドル円は午前中からの上昇基調を維持し、79.83円まで上昇。しかしながら、同水準の売りオーダーが厚いことや節目の80円にも輸出勢と見られる厚めの売りが控えていることもあって伸び悩む格好となった。クロス円については、ユーロ円は円売り方向に傾いて推移し、一時100.06円まで水準を上げ、わずかながら本日高値を更新した。他のクロス円にも安値水準から戻す動きが幅広く見られた。もっとも、レンジ自体は限定的なものにとどまり、積極的に上値を試すような展開ともならず、買い一巡後は押し戻された。<br />
　ドルストレートは小動き。前述した通り、目立った材料もないなか動きは緩慢で、ユーロドルは1.2518ドルまで下落する場面こそみられたが、小動きの域を脱するには至らず下値は限定的に。その後は持ち直したものの戻りも小幅なものとなり方向感には乏しかった。そのほか、ポンドドルは1.56ドル後半を中心に推移。資源国通貨は、豪ドル／ドルは0.97ドル前半、NZドル／ドルは0.75ドル前半を中心とした小動きに徹した。<br />
　この後も、欧・英ともに目立った経済指標の発表も見当たらないことから、他の金融市場の動向をながめながら方向感を探ることとなりそうだ。ただ、NYタイムについても来週の月曜日が米国は祝日で休場とあって、取引参加者の動きも緩慢になりそうで、大きな動意は期待しにくいところ。基本的にはギリシャを筆頭とした欧州への懸念から、大きな流れとしてのリスク回避基調が継続することを見込むが、本日についてはポジション調整主体の方向感に乏しい展開を意識しておきたい。<br />
　15時6分現在、ドル円は79.68円、ユーロドルは1.2522ドル、ユーロ円は99.78円で推移。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:10:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>強い独指標発表も、ユーロは動意薄</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130801#d130801</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130801#130801</guid>
			<description><![CDATA[　強い独6月Gfk消費者信頼感が発表されたが、ユーロ相場は動意薄。ユーロドルは1.25ドル前半、ユーロ円は99円後半で推移している。<br />
　15時2分現在、ユーロドルは1.2533ドル、ユーロ円は99.89円で推移。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:03:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>独・6月GFK消費者信頼感調査</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130800#d130800</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130800#130800</guid>
			<description><![CDATA[独・6月GFK消費者信頼感調査　　　　前回：+5.6予想：+5.6今回：+5.7<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 15:00:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>東京後場概況--ドル円は高値からじり安</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130799#d130799</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130799#130799</guid>
			<description><![CDATA[後場も市場は閑散。ユーロや豪ドルは、主なアジア株式市場が軟調気配を強めると対ドルで軟調となり、それぞれ1.2518、0.9725までじり安。その後支持線が意識されたユーロドルは1.2540付近まで反発している。日経平均株価の強含みに合わせて79円82銭まで上値を伸ばしたドル円も、株価が失速すると79円62銭まで下落。ユーロ円や豪ドル円も99円81銭、77円54銭まで値を下げた。14時51分現在、ドル円79.68-69、ユーロ円99.90-92、ユーロドル1.2538-40で推移している。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:51:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>ドル円は上昇一服、売りオーダー厚く伸び悩む</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130798#d130798</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130798#130798</guid>
			<description><![CDATA[　ドル円は上昇一服。一時79.83円まで上昇したものの、同水準の売りオーダーが厚いことや節目の80円にも輸出勢と見られる厚めの売りが控えていることもあって伸び悩む格好となっている。<br />
　14時3分現在、ドル円は79.73円、ユーロドルは1.2530ドル、ユーロ円は99.91円で推移。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:04:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>クロス円も円売り方向へ戻す動き、ユーロ円は一時100.06円</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130797#d130797</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130797#130797</guid>
			<description><![CDATA[　ドル円が79.00円のオプションを意識して下げ渋り、79.80円近辺まで戻したが、ユーロ円も円売り方向に傾いて推移している。一時100.06円まで水準を上げ、わずかながら本日高値を更新した。他のクロス円にも安値水準から戻す動きが幅広く見られる。<br />
　13時50分現在、ドル円は79.74円、ユーロ円は99.92円、ユーロドルは1.2530ドルで推移。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:52:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>ドル円79.82円までじり高、ポジション調整に伴う買いとの声</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130796#d130796</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130796#130796</guid>
			<description><![CDATA[　ドル円は79.82円まで上昇幅を拡大。短期勢の買い戻しの流れを受けて、79.80円に観測された厚めの売りをこなしながら下値を切り上げている。市場関係からは「79.00円に観測されるオプション・バリアが意識されて、下方向を攻めあぐねていた短期海外勢を中心にドル円のショートポジションをいったん外す動きが出ている」という。また、週明けの28日は米国がメモリアルデーの祝日となることも、早めのポジション調整を誘っているようだ。<br />
　13時17分現在、ドル円は79.80円、ユーロドルは1.2527ドル、ユーロ円は99.97円で推移。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:18:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>ユーロ円　市場オーダー状況＝13:15現在</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130795#d130795</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130795#130795</guid>
			<description><![CDATA[101.60円　超えるとストップロス買い<br />
101.50円　売り<br />
101.30円　売り<br />
101.10円　超えるとストップロス買い<br />
101.00円　売り厚め・超えるとストップロス買い<br />
100.80円　売り<br />
100.50円　売り厚め・超えるとストップロス買い<br />
99.98円　5/25　13:15現在（高値100.01円 - 安値99.73円）<br />
99.50円　買い厚め<br />
99.20円　割り込むとストップロス売り<br />
99.00円　買い・割り込むとストップロス売り、OPバリア観測<br />
98.50円　買い・割り込むとストップロス売り、OPバリア観測<br />
98.00円　買い・割り込むとストップロス売り、OPバリア観測<br />
※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:15:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>ドル円　市場オーダー状況＝12:43現在</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130794#d130794</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130794#130794</guid>
			<description><![CDATA[81.20円　売り<br />
81.00円　売り厚め輸出ほか・超えるとストップロス買い<br />
80.90円　売り<br />
80.80円　売り厚め投機筋ほか・超えるとストップロス買い<br />
80.70円　売り厚め輸出ほか・超えるとストップロス買い<br />
80.65円　売り輸出・超えるとストップロス買い（比較的大きめ）<br />
80.60円　売り厚め投機筋・超えるとストップロス買い<br />
80.55円　売り輸出<br />
80.50円　超えるとストップロス買い、OP25日NYカット<br />
80.40円　売り<br />
80.20円　売り投機筋<br />
80.15円　売り<br />
80.00円　売り厚め輸出ほか・超えるとストップロス買い、OP25日NYカット<br />
79.80円　売り厚め<br />
79.76円　5/25　12:43現在（高値79.79円 - 安値79.55円）<br />
79.10-20円　断続的に買い厚め<br />
79.00円　買い厚め本邦輸入ほか・割り込むとストップロス売り、OPバリア観測<br />
78.90円　買い、割り込むとストップロス売り<br />
78.80円　買い厚め・割り込むとストップロス売り<br />
78.70円　割り込むとストップロス売り<br />
78.50-60円　断続的に買い厚め輸入ほか・割り込むとストップロス売り<br />
78.30-40円　断続的にストップロス売り<br />
78.20円　買い<br />
78.00円　買い厚め・割り込むとストップロス売り<br />
※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:45:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>TKY午前＝総じて限定的な値幅、ドル円は底堅い</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130793#d130793</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130793#130793</guid>
			<description><![CDATA[　東京タイム午前の為替は総じて限定的な値幅での動きにとどまった。ドル円は消費者物価指数への反応も目立たず、79円後半で推移。日経平均株価がプラスで寄り付いたことなどが支えとなったもよう。ゴトー日（5・10日）の仲値需要も、ある程度の下支えとなったようで、79.70円台まで水準を上げた。買いの動きはいったん落ち着いたが、その後も狭いレンジの中ではあるが、79.74円までじり高となる底堅さを見せた。<br />
　クロス円も上方向を試す動きが先行し、ユーロ円が100.00円にワンタッチ、ポンド円は124.91円、豪ドル円は77.99円、NZドル円は60.23円まで水準を上げた。しかし、それぞれさらに上値を伸ばす動きにはならず伸び悩んだ。軟調な中国株や、日経平均が一時前日比マイナス圏の動きが重しとなったようだ。<br />
　各通貨、対ドルでもおおむね限られた値幅での上下だった。クロス円の上昇に連れ高となる場面は見られたが、その後にクロス円が伸び悩んだこともあり、対ドルでも各通貨が次第に水準を戻す動きに。ユーロドルは1.2555ドルまで上昇したものの、ドルが底堅さを回復していくなか、1.2521ドルまでじり安となった。また、オセアニア通貨も同様の推移で、NZドル／ドルは一時0.7561ドル、豪ドル／ドルは一時0.9785ドルまで上昇した。しかしその後はNZドル／ドルが0.7517ドル、豪ドル／ドルは0.9729ドルまで、本日のレンジ下限を広げた。NZドルについては、イングリッシュNZ財務相の「今月のNZドルの下落を歓迎」との見解が伝えられ、報道直後に目立った反応はなかったが、次第にNZドル安方向へ傾く動きに。NZで地震とのニュースが伝わると本日安値を更新した。<br />
　午後もしばらくは落ち着いた動きが続きそうだ。足元での地震を材料としたNZドルの動向の影響は不確かだが、動意材料となりそうな目立ったイベントもなく、欧州勢の動き出しまでは静かな展開が想定できる。ただし米3連休を控えた海外勢のポジション調整の動きが、荒っぽい動きにつながるリスクは念頭の置いて臨みたい。<br />
　12時15分現在、ドル円は79.74円、ユーロドルは1.2523ドル、ユーロ円は99.86円で推移。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:20:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>オセアニア通貨が対ドルを中心に軟化＝追補</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130792#d130792</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130792#130792</guid>
			<description><![CDATA[　NZドル／ドルは0.7527ドル、豪ドル／ドルは0.9741ドルまで、本日のレンジ下限を広げている。<br />
　11時53分現在、NZドル／ドルは0.7533ドル、豪ドル／ドルは0.9745ドル、NZドル円は60.03円、豪ドル円は77.67円で推移。<br />
追補<br />
　ニュージーランドのクライストチャーチで強い地震があったことが嫌気されたもよう。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:54:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>ドル円が再びじり高に、79.74円までわずかながら上値伸ばす</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130791#d130791</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130791#130791</guid>
			<description><![CDATA[　11時39分現在、ドル円は79.71円で推移。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:40:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
		<item>
			<title>東京前場概況--ドル円は仲値にかけ小幅じり高</title>
			<link>http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130789#d130789</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zai.diamond.jp/list/fxnews/detail?id=130789#130789</guid>
			<description><![CDATA[東京市場は材料に欠け小幅な値動き。5・10日にあたる本日、ドル円では仲値にかけて79円72銭まで20銭ほど小幅じり高。ユーロも小動きながら昨夜からの調整もあり、対ドルで1.2552、対円では100円02銭まで上値を伸ばしている。ただ、日経平均株価が前日比マイナスに転じたことで、ユーロはやや頭の重さを見せ始め、77円97銭まで続伸していた豪ドル円も77円60銭台まで反落。午前11時59分現在、ドル円79.66-67、ユーロ円99.87-89、ユーロドル1.2536-38で推移している。<br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:59:00 +0900</pubDate>
			<category>為替ニュース</category>
		</item>
	</channel>
</rss>

