※羊飼いが夏休みのため、8月22日~8月26日の間はスケジュール部分のみの短縮版として更新させていただきます。
GMO外貨「外貨ex」今ならザイFX!限定4000円がもらえるキャンペーン中!
| 8月26日(金)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度&影響度) |
市場 予想値 |
前回 発表値 |
|||||||||||
| ・週末 ・ジャクソンホール会合(カンザスシティ連銀主催の経済シンポジウム、25日・26日・27日開催) |
||||||||||||||
| 08:30 | 日)全国消費者物価指数 | ○ | -0.4% | -0.4% | ||||||||||
| ↑・全国消費者物価指数【除生鮮】 | -0.4% | -0.4% | ||||||||||||
| 日)東京消費者物価指数 | ○ | -0.4% | -0.4% | |||||||||||
| ↑・東京消費者物価指数【除生鮮】 | -0.4% | -0.3% | ||||||||||||
| 15:00 | 独)GFK消費者信頼感調査 | × | +10.0 | +10.0 | ||||||||||
| 17:30 |
英)第2四半期GDP【改定値】 [前期比/前年比] |
◎ | +0.6% | +0.6% | ||||||||||
| +2.2% | +2.2% | |||||||||||||
| 21:30 | 米)第2四半期GDP【改定値】 | S | +1.1% | +1.2% | ||||||||||
| ↑・個人消費【改定値】 | +4.2% | +4.2% | ||||||||||||
| ↑・GDPデフレーター【改定値】 | +2.2% | +2.2% | ||||||||||||
| ↑・コアPCEデフレーター【改定値】 | +1.7% | +1.7% | ||||||||||||
| 米)卸売在庫 | C | +0.1% | +0.3% | |||||||||||
| 23:00 | 米)イエレンFRB議長の発言【ジャクソンホール会合】 | SS | 要人発言 | |||||||||||
| 米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】 | A | 90.8 | 90.4 | |||||||||||
|
||||||||||||||


羊飼いが夏休みのため、8月22日~8月26日の戦略コメントはお休みさせていただきます


羊飼いが夏休みのため、8月22日~8月26日の戦略コメントはお休みさせていただきます













![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](/mwimgs/c/d/-/img_cd98e6e3c5536d82df488524d85d929d47416.gif)






株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)