「政策金利」とは、各国の中央銀行が主に物価の安定を目的として設定する金利のこと。政策金利と為替レートには相関性があることが多く、政策金利の変動は為替相場に影響を与えます。
ここでは、FXで注目されることが多い主要国の政策金利の推移と、各国の2023年の政策金利発表日を一覧で紹介しています。
【※おすすめの関連記事はこちら!】
⇒経済指標の速報を、ほぼ「リアルタイム」で知る方法は? ロイターのプロ向け有料端末で配信される情報を「無料」でチェックできる!
主要各国の政策金利の推移
クリックすると、選択した国の政策金利の詳細へ移動します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
米国

※2008年12月以降は、フェデラル・ファンドレート誘導目標レンジの上限を掲載
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2022年 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 4.50 |
2023年 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.25 |
2023年の政策金利発表予定日
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023年 | - | 1 | 22 | - | 3 | 14 | 26 | - | 20 | - | 1 | 13 |
日本

※無担保コール翌日物の誘導目標
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021年 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2022年 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2023年 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
2023年の政策金利発表予定日
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023年 | 18 | - | 10 | 28 | - | 16 | 28 | - | 22 | 31 | - | 19 |
欧州(ユーロ圏)

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
2023年 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.75 |
2023年の政策金利発表予定日
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023年 | - | 2 | 16 | - | 4 | 15 | 27 | - | 14 | 26 | - | 14 |
英国

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021年 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
2022年 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
2023年 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 |
2023年の政策金利発表予定日
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023年 | - | 2 | 23 | - | 11 | 22 | - | 3 | 21 | - | 2 | 14 |
オーストラリア

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021年 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2022年 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 0.85 | 1.35 | 1.85 | 2.35 | 2.60 | 2.85 | 3.10 |
2023年 | 3.10 | 3.35 | 3.60 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
2023年の政策金利発表予定日
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023年 | - | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
ニュージーランド

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.75 |
2022年 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.25 | 4.25 |
2023年 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.50 | 5.50 |
2023年の政策金利発表予定日
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023年 | - | 22 | - | 5 | 24 | - | 12 | 16 | - | 4 | 29 | - |
カナダ

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021年 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2022年 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 4.25 |
2023年 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 |
2023年の政策金利発表予定日
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023年 | 25 | - | 8 | 12 | - | 7 | 12 | - | 6 | 25 | - | 6 |
スイス

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021年 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
2022年 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
2023年 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2023年の政策金利発表予定日
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023年 | - | - | 23 | - | - | 22 | - | - | 21 | - | - | 14 |
南アフリカ

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021年 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 |
2022年 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.50 | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 7.00 | 7.00 |
2023年 | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 8.25 | 8.25 |
2023年の政策金利発表予定日
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023年 | 26 | - | 30 | - | 25 | - | 20 | - | 21 | - | 23 | - |
トルコ

※2018年6月以降は1週間物レポ金利
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021年 | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 |
2022年 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 10.50 | 9.00 | 9.00 |
2023年 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
2023年の政策金利発表予定日
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023年 | 19 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 |
※2023年4月以降は未定
メキシコ

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021年 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.50 |
2022年 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.75 | 7.75 | 8.50 | 9.25 | 9.25 | 10.00 | 10.50 |
2023年 | 10.50 | 11.00 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
2023年の政策金利発表予定日
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023年 | - | 9 | 30 | - | 18 | 22 | - | 10 | 28 | - | 9 | 14 |
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)