※羊飼いが夏休みのため、7月7日~15日の間は短縮版として更新させていただきます。
 
【ヒロセ通商】通常5000円+乗り換え2000円に加えて、ザイFX!限定4000円!
| 7月14日(火)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度&影響度) | 市場 予想値 | 前回 発表値 | |||||||||||
| ・EU財務相理事会 ・米国の主要企業や大手金融機関の決算発表→JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ヤム・ブランズ、その他 ・明日に[日)BOJ政策金利&声明発表&黒田日銀総裁の記者会見] ・明日に[加)BOC政策金利&声明発表] ・明日に[米)イエレンFRB議長の議会証言【半期に一度の議会証言・1日目】] ・明日に[米)地区連銀経済報告(ベージュブック)] | ||||||||||||||
| 10:30 |  | 豪)NAB企業景況感指数 | △ | - | +7 | |||||||||
|  | ↑・NAB企業信頼感指数 | - | +7 | |||||||||||
| 15:00 |  | 独)消費者物価指数【確報値】 [前月比/前年比] | × | -0.1% | -0.1% | |||||||||
| +0.3% | +0.3% | |||||||||||||
| 16:15 |  | ス)生産者輸入価格 [前月比/前年比] | △ | ±0.0% | -0.8% | |||||||||
| -6.1% | -6.0% | |||||||||||||
| 17:30 |  | 英)消費者物価指数 [前月比/前年比] | ◎ | +0.1% | +0.2% | |||||||||
| ±0.0% | +0.1% | |||||||||||||
| ↑・消費者物価指数【コア】[前年比] | +0.9% | +0.9% | ||||||||||||
|  | 英)小売物価指数 [前月比/前年比] | ○ | +0.1% | +0.2% | ||||||||||
| +1.0% | +1.0% | |||||||||||||
| ↑・小売物価指数【コア】[前年比] | +1.0% | +1.1% | ||||||||||||
|  | 英)生産者物価指数 [前月比/前年比] | ○ | +0.1% | +0.1% | ||||||||||
| -1.5% | -1.6% | |||||||||||||
| ↑・生産者物価指数【コア】 [前月比/前年比] | ±0.0% | ±0.0% | ||||||||||||
| +0.1% | +0.1% | |||||||||||||
| 18:00 |  | 独)ZEW景況感調査 | ◎ | +29.0 | +31.5 | |||||||||
|  | 欧)ZEW景況感調査 | ○ | - | +53.7 | ||||||||||
|  | 欧)鉱工業生産 [前月比/前年比] | × | +0.2% | +0.1% | ||||||||||
| +2.0% | +0.8% | |||||||||||||
| 未定 |  | 米)JPモルガン・チェースの決算発表 | A | 大手金融決算 | ||||||||||
| 未定 |  | 米)ウェルズ・ファーゴ決算発表 | A | 大手金融決算 | ||||||||||
| 21:30 |  | 米)小売売上高 | S | +0.3% | +1.2% | |||||||||
| ↑・小売売上高【除自動車】 | +0.5% | +1.0% | ||||||||||||
|  | 米)輸入物価指数 [前月比/前年比] | BB | +0.1% | +1.3% | ||||||||||
| -9.8% | -9.6% | |||||||||||||
| 23:00 |  | 米)企業在庫 | BB | +0.3% | +0.4% | |||||||||
| 
 | ||||||||||||||
 


 
羊飼いが夏休みのため、7月7日~15日の戦略コメントはお休み
 


 
羊飼いが夏休みのため、7月7日~15日の戦略コメントはお休み





















 















 
 
	![ヒロセ通商[LION FX]](https://zaifx.ismcdn.jp/mwimgs/c/f/-/img_cf441770d8ee58a063c99fd812f7fc7a76045.gif)
 
  

 
    





 
  

 
   
  ![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)
 
  ![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](/mwimgs/c/d/-/img_cd98e6e3c5536d82df488524d85d929d47416.gif)






 
  










株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)