※羊飼いが夏休みのため、7月7日~15日の間は短縮版として更新させていただきます。
GMO外貨「外貨ex」今ならザイFX!限定4000円がもらえるキャンペーン中!
7月9日(木)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度&影響度) |
市場 予想値 |
前回 発表値 |
|||||||||||
・IMF世界経済見通し(改訂版)発表 ・米国の主要企業の決算発表→ペプシコ、その他 |
||||||||||||||
08:01 | 英)RICS住宅価格 | × | +36% | +34% | ||||||||||
08:50 |
日)機械受注 [前月比/前年比] |
△ | -4.9% | +3.8% | ||||||||||
+16.7% | +3.0% | |||||||||||||
10:30 | 豪)失業率 | ◎ | 6.1% | 6.0% | ||||||||||
↑・新規雇用者数 | ±0人 | +4.2万人 | ||||||||||||
中)生産者物価指数 | ○ | -4.6% | -4.9% | |||||||||||
中)消費者物価指数 | ◎ | +1.3% | +1.2% | |||||||||||
15:00 | 独)貿易収支 | × | +205億 | +221億 | ||||||||||
独)経常収支 | × | +160億 | +196億 | |||||||||||
20:00 | 英)BOE政策金利&声明発表 | ◎ | 0.50% 据え置き |
0.50% 据え置き |
||||||||||
英)BOE資産購入枠発表 | ◎ | 3750億 据え置き |
3750億 据え置き |
|||||||||||
20:00 |
南ア)製造業生産 前月比/前年比] |
× | -0.5% | -2.0% | ||||||||||
+1.0% | -2.0% | |||||||||||||
21:15 | 加)住宅着工件数 | ○ | 19.00万件 | 20.17万件 | ||||||||||
21:30 | 加)新築住宅価格指数 | ○ | +0.1% | +0.1% | ||||||||||
- | +1.1% | |||||||||||||
米)新規失業保険申請件数 | AA | 27.5万件 | 28.1万件 | |||||||||||
23:15 | 米)ブレイナードFRB理事の発言 | B | 要人発言 | |||||||||||
26:00 | 米)30年債入札 | BB | 130億ドル | |||||||||||
|
羊飼いが夏休みのため、7月7日~15日の戦略コメントはお休み
羊飼いが夏休みのため、7月7日~15日の戦略コメントはお休み
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)