※年末・年始のため、12月29日~1月3日の間はスケジュール部分のみの短縮版として更新させていただきます。
 
【ヒロセ通商】通常5000円+乗り換え2000円に加えて、ザイFX!限定4000円!
| 1月3日(火)の為替相場の注目材料 | 指標ランク (注目度&影響度) | 市場 予想値 | 前回 発表値 | |||||||||||
| ・月初め&四半期初め&年初め(1月の月初め最初の営業日) ・ニュージーランドと日本が祝日で休場 | ||||||||||||||
| 07:30 |  | 豪)AIG製造業指数 | × | - | 54.2 | |||||||||
| 10:45 |  | 中)財新製造業PMI | ◎ | 50.9 | 50.9 | |||||||||
| 17:30 |  | ス)製造業PMI | × | 56.0 | 56.6 | |||||||||
| 17:55 |  | 独)失業率 | ○ | 6.0% | 6.0% | |||||||||
|  | ↑・失業者数 | -0.5万人 | -0.5万人 | |||||||||||
| 18:30 |  | 英)製造業PMI | ◎ | 53.3 | 53.4 | |||||||||
| 22:00 |  | 独)消費者物価指数【速報値】 [前月比/前年比] | ○ | +0.6% | +0.1% | |||||||||
| +1.4% | +0.8% | |||||||||||||
| 23:45 |  | 米)製造業PMI【確報値】 | C | 54.2 | 54.2 | |||||||||
| 24:00 |  | 米)ISM製造業景況指数 | S | 53.7 | 53.2 | |||||||||
|  | 米)建設支出 | C | +0.5% | +0.5% | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
 


 
年末・年始のため、12月23日~1月9日の戦略コメントはお休み
 


 
年末・年始のため、12月23日~1月9日の戦略コメントはお休み





















 















 
 
	 
  ![JFX[MATRIX TRADER]](/mwimgs/1/1/-/img_11ea8f72aab2277adcba51f3c2307d8210084.gif)
 
  

 
    





 
  

 
  ![ヒロセ通商[LION FX]](/mwimgs/9/7/-/img_975127cf2c6be2ac1a68a003ef3669c022946.gif)
 
  ![ゴールデンウェイ・ジャパン(旧FXトレード・フィナンシャル)[FXTF MT4]](/mwimgs/c/d/-/img_cd98e6e3c5536d82df488524d85d929d47416.gif)
 
  





 
  










株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)