|  |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  | 
  
  
  
  |  詳細 | 86万2968口座(2025/09時点) | 2691億1100万円(2025/09時点) | 614.2%(2025/06時点) | 43億4666万3925円(2025/08時点) | 三井住友銀行、三井住友信託銀行、日証金信託銀行 | あり | GMOインターネットグループ株式会社(プライム市場【9449】)・GMOフィナンシャルホールディングス株式会社(スタンダード市場【7177】) |  | 
  
  |  詳細 | 48万5622口座(2025/09時点) | 1130億1000万円(2025/09時点) | 971.9%(2025/09時点) | 4億9000万円(2025/08時点) | 三井住友銀行、みずほ信託銀行、SBIクリアリング信託 | あり | GMOインターネットグループ株式会社(プライム市場【9449】)・GMOフィナンシャルホールディングス株式会社(スタンダード市場【7177】) |  | 
  
  | 詳細 | 30万口座(2020/09時点) | - | 1199.2%(2025/06時点) | 9億6000万円(資本準備金を含む)(2025/08時点) | 三井住友銀行、SBI クリアリング信託 | あり | SBIホールディングス株式会社(プライム市場【8473】) |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 821.4%(2025/06時点) | 1億円(2025/08時点) | 三井住友銀行、日証金信託銀行 | あり | LINEヤフー株式会社(プライム市場【4689】) |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 406.1%(2025/06時点) | 119億4500万円(2025/03時点) | 日証金信託銀行 | あり | 松井証券株式会社(プライム市場【8628】) |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 289.9%(2025/08時点) | 194億9500万円(2023/12時点) | 三井住友銀行、楽天信託 | あり | 楽天グループ株式会社(プライム市場【4755】) |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 289.9%(2025/08時点) | 194億9500万円(2023/12時点) | 三井住友銀行、楽天信託 | あり | 楽天グループ株式会社(プライム市場【4755】) |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 271.9%(2025/06時点) | 71億9600万円(2025/04時点) | 三菱UFJ信託銀行 | あり | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(プライム市場【8306】) |  | 
  
  | 詳細 | 24万6972口座(2025/09時点) | - | 313.7%(2025/06時点) | 131億9510万1821円(2025/08時点) | 三井住友信託銀行、日証金信託銀行 | あり | マネックスグループ株式会社(プライム市場【8698】) |  | 
  
  |  詳細 | - | 1054億4100万円(2025/09時点) | 325.2%(2025/06時点) | 50億円(2023/10時点) | 東京金融取引所 | あり | 株式会社岡三証券グループ(プライム市場【8609】) |  | 
  
  |  詳細 | - | - | 932.2%(2025/06時点) | 17億円(2025/03時点) | 三井住友銀行、SBIクリアリング信託 | あり | SBIホールディングス株式会社(プライム市場【8473】) |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 325.2%(2025/06時点) | 50億円(2023/10時点) | 日証金信託銀行 | あり | 株式会社岡三証券グループ(プライム市場【【8609】) |  | 
  
  |  詳細 | 63万2536口座(2025/09時点)[※トレイダーズ証券合計] | 1230億8881万4千円(2025/09時点)[※トレイダーズ証券合計] | 690.7%(2025/06時点) | 23億2428万5千円(2018/02時点) | 三菱UFJ信託銀行、SBIクリアリング信託、三井住友銀行 | あり | トレイダーズホールディングス株式会社(スタンダード市場【8704】) |  | 
  
  |  詳細 | 93万1640口座(2025/09時点) | 1570億5200万円(2025/09時点) | 912.4%(2025/06時点) | 7億7850万円(2025/03時点) | 三井住友銀行、みずほ信託銀行、あおぞら銀行、SBIクリアリング信託 | あり | 伊藤忠商事株式会社(スタンダード市場【8001】) |  | 
  
    |  |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  | 
  
  
  
  |  詳細 | - | - | 1489.0%(2025/06時点) | 4億9850万円(2025/08時点) | 三井住友銀行 | あり | ヒロセ通商株式会社(スタンダード市場【7185】) |  | 
  
  |  詳細 | 33万144口座(2025/09時点) | 685億5340万2千円(2025/09時点) | 803.9%(2025/06時点) | 10億9435万4千円(2025/08時点) | 三井住友銀行 | あり | ヒロセ通商株式会社(スタンダード市場【7185】) |  | 
  
  |  詳細 | 20万口座(2025/05時点) | - | 602.6%(2025/06時点) | 30億円(2025/08時点) | 三井住友銀行、日証金信託銀行 | あり | インヴァスト株式会社(スタンダード市場【7338】) |  | 
  
  |  詳細 | 63万2536口座(2025/09時点)[※トレイダーズ証券合計] | 1230億8881万4千円(2025/09時点)[※トレイダーズ証券合計] | 690.7%(2025/06時点) | 23億2428万5千円(2018/02時点) | 三菱UFJ信託銀行、SBIクリアリング信託、三井住友銀行 | あり | トレイダーズホールディングス株式会社(スタンダード市場【8704】) |  | 
  
  | 詳細 | 63万2536口座(2025/09時点)[※トレイダーズ証券合計] | 1230億8881万4千円(2025/09時点)[※トレイダーズ証券合計] | 690.7%(2025/06時点) | 23億2428万5千円(2018/02時点) | 三菱UFJ信託銀行、SBIクリアリング信託、三井住友銀行 | あり | トレイダーズホールディングス株式会社(スタンダード市場【8704】) |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 464.5%(2025/06時点) | 1億円(2025/08時点) | 三井住友銀行、みずほ信託銀行 | あり | 英IG Group Holdings(英国で上場) |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 572.4%(2025/06時点) | 6億8500万円(2025/05時点) | キャピタル信託 | あり | StoneX Group(米国で上場) |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 317.7%(2025/06時点) | 9500万円(2024/12時点) | ファースト信託 | なし | Plus500Ltd.(英国で上場) |  | 
  
  |  詳細 | 21万7044口座(2025/09時点) | 494億1300万円(2025/09時点) | 1148.4%(2025/06時点) | 13億1965万円(2025/06時点) | 三井住友銀行、SBIクリアリング信託 | あり | - |  | 
  
  |  詳細 | - | - | 296.7%(2025/06時点) | 1億円(2025/03時点) | 日証金信託銀行 | あり | - |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 361.9%(2025/06時点) | 3億8000万円(2025/08時点) | 三井住友銀行 | なし | - |  | 
  
  |  詳細 | - | - | 296.7%(2025/06時点) | 1億円(2025/03時点) | 日証金信託銀行 | あり | - |  | 
  
  |  詳細 | - | - | 410.3%(2025/06時点) | 3億円(2025/08時点) | 三井住友銀行 | あり | - |  | 
  
  |  詳細 | 68万5900口座(2025/03時点)[※外為オンライン合計] | 573億9600万円(2025/03時点)[※外為オンライン合計] | 697.9%(2025/06時点) | 3億円(2014/12時点) | 三井住友銀行、みずほ信託銀行、日証金信託銀行 | あり | - |  | 
  
    |  |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  
   |  | 
  
  
  
  |  詳細 | - | - | 290.9%(2025/06時点) | 3億円(2018/03時点) | 日証金信託銀行、みずほ信託銀行 | あり | - |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 629.8%(2025/06時点) | 8億9000万円(2025/08時点) | 日証金信託銀行 | あり | - |  | 
  
  |  詳細 | 68万5900口座(2025/03時点)[※外為オンライン合計] | 573億9600万円(2025/03時点)[※外為オンライン合計] | 697.9%(2025/06時点) | 3億円(2014/12時点) | 東京金融取引所 | あり | - |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 290.9%(2025/06時点) | 3億円(2018/03時点) | 日証金信託銀行、みずほ信託銀行 | あり | - |  | 
  
  |  詳細 | - | - | 247.5%(2025/09時点) | 3億円(2025/08時点) | 三井住友銀行 | あり | - |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 361.9%(2025/06時点) | 3億8000万円(2025/08時点) | 三井住友銀行 | なし | - |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 282.8%(2025/06時点) | 9億5015万円(2025/08時点) | SBI クリアリング信託 | あり | - |  | 
  
  |  詳細 | - | - | 247.5%(2025/09時点) | 3億円(2025/08時点) | 三井住友銀行 | あり | - |  | 
  
  | 詳細 | - | - | 410.3%(2025/06時点) | 3億円(2025/08時点) | 東京金融取引所 | あり | - |  | 
  
      
株主:株式会社ダイヤモンド社(100%)
加入協会:一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)